Марки стали
| Сталь | углерод | хром | никель | Co | молибден | марганец | ванадий | W | медь | Si | N | S | P | edv. | |
| elem. | |||||||||||||||
| сталь 100Х13М | 0,90-1,05 | 12,50-14,50 | 0,50 | - | 1,40-1,80 | 0,60 | - | - | - | 0,60 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 1055 | 0,50-0,06 | - | - | - | - | 0,60-0,90 | - | - | - | - | - | <0,05 | <0,03 | - | US |
| сталь 110Х18 | 1,10-1,20 | 16,50-18,00 | 0,30 | - | 0,50-0,80 | 0,50-1,00 | 0,00-0,20 | 0,00-0,20 | 0,00-0,30 | 0,53-0,93 | - | <0,05 | <0,03 | - | RU |
| сталь 154СМ | 1,05 | 13,50-14,00 | - | - | 4,00 | 0,50 | 0,00-0,40 | 0,00-0,40 | - | 0,30-0,80 | - | <0,03 | <0,03 | - | US |
| сталь 1К6 | 0,60 | 13,50 | 0,50 | - | 0,10 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | JP |
| сталь 2Cr13 | 0,09-0,15 | 11,50-13,50 | 1,00 | - | 0,30 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | CN |
| сталь 3Cr13 | 0,26-0,35 | 12,00-14,00 | 0,60 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | CN |
| сталь 4Cr13 | 0,36-0,45 | 12,00-14,00 | 0,60 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | CN |
| сталь 30ХГСА | 0,28-0,34 | 0,80-1,10 | 0,00-0,30 | - | - | 0,80-1,10 | - | - | 0,00-0,30 | 0,90-1,20 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 4034SS | 0,42-0,50 | 12,50-14,50 | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | DE |
| сталь 40Х10С2М | 0,35-0,45 | 9,00-10,50 | 0,60 | - | 0,70-0,90 | 0,50-0,70 | - | - | 0,00-0,30 | 1,90-2,60 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 40Х13 | 0,35-0,40 | 13,00 | - | - | - | 0,35 | - | - | 0,00-0,30 | 0,35 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 4116 Krupp | 0,45-0,55 | 14,00-15,00 | - | - | 0,50-0,80 | - | 0,10-0,20 | - | - | - | - | - | - | - | DE |
| сталь 420 | 0,15 | 12,00-14,00 | - | - | - | 1,00 | - | - | 0,00-0,09 | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | US |
| сталь 420HC | 0,46 | 13,00 | - | - | - | 0,40 | 0,30 | - | - | 0,40 | - | <0,03 | <0,04 | - | US |
| сталь 440A | 0,65-0,75 | 16,00-18,00 | - | - | 0,75 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | US |
| сталь 440B | 0,75-0,95 | 16,00-18,00 | - | - | 0,75 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | US |
| сталь 440С | 0,95-1,20 | 16,00-18,00 | - | - | 0,75 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | US |
| сталь 50Х14МФ | 0,48-0,55 | 14,00-15,00 | - | - | 0,45-0,80 | 0,60 | 0,10-0,15 | - | - | 0,60 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 51ХФА | 0,47-0,55 | 0,75-1,10 | 0,00-0,25 | - | - | 0,30-0,60 | 0,15-0,25 | - | 0,00-0,02 | 0,15-0,30 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 5Cr15MoV | 0,45-0,50 | 14,50-15,00 | - | - | 0,60 | 0,40 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | CN |
| сталь 60С2А | 0,58-0,63 | 0,00-0,30 | 0,00-0,25 | - | - | 0,60-0,90 | - | - | 0,00-0,02 | 1,60-2,00 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 65Г | 0,60-0,71 | 0,00-0,25 | - | - | - | 0,80-1,10 | - | - | - | 0,17-0,37 | - | <0,05 | <0,04 | - | RU |
| сталь 65Х13 | 0,60-0,70 | 12,00-14,00 | - | - | - | 0,30-0,80 | - | - | 0,00-0,30 | 0,20-0,50 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 70Х17МФ | 0,70 | 17,00 | 0,35 | - | 0,60 | 0,27 | 0,15 | 0,15 | - | 0,27 | - | - | - | - | RU |
| сталь 75Х14МФ | 0,70-0,75 | 13,00-14,00 | 0,49 | - | 0,10-0,30 | 0,50 | 0,10-0,26 | - | - | 0,30-0,60 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 7Cr13 | 0,65-0,75 | 11,00-13,50 | 0,20 | - | 0,10-0,30 | 1,00 | 0,10-0,25 | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | CN |
| сталь 7Cr17MoV | 0,60-0,75 | 16,00-18,0 | 0,60 | - | 0,75 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | CN |
| сталь 8Cr13MoV | 0,70-0,80 | 13,00-14,50 | 0,20 | - | 0,10-0,30 | 1,00 | 0,10-0,25 | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | CN |
| сталь 8Cr14MoV | 0,75-0,80 | 13,50-14,00 | - | - | 0,20-0,25 | 1,00 | 0,10-0,15 | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,03 | - | CN |
| сталь 95Х18 | 0,95-1,00 | 17,00-19,00 | 0,60 | - | - | 0,80 | - | - | 0,00-0,30 | 0,80 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь 9Cr13MoV | 0,85 | 13,50 | - | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,03 | - | CN |
| сталь 9Cr18MoV | 0,85-0,95 | 17,00-19,00 | 0,60 | - | 1,00-1,30 | 0,80 | 0,07-0,12 | - | - | 0,80 | - | <0,03 | <0,03 | - | CN |
| сталь 9ХС | 0,85-0,95 | 0,95-1,25 | 0,00-0,40 | - | 0,00-0,20 | 0,30-0,60 | 0,00-0,15 | 0,00-0,20 | 0,00-0,30 | 1,20-1,60 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь A2 | 0,95-1,05 | 4,75-5,50 | 0,30 | - | 0,90-1,40 | 0,60-1,00 | 0,20-0,25 | - | 0,25 | 0,30 | - | <0,03 | <0,03 | - | US |
| сталь Aogami | 1,25-1,35 | 0,30-0,50 | - | - | - | 0,20-0,30 | - | 1,50-2,00 | - | 0,10-0,20 | - | <0,04 | <0,03 | - | JP |
| сталь ATS-34 | 1,05 | 14,00 | - | - | 4,00 | 0,40 | - | - | - | 0,35 | - | <0,02 | <0,03 | - | JP |
| сталь AUS-10 | 0,95-1,05 | 13,00-14,50 | 0,49 | - | 0,10-0,31 | 0,50 | 0,10-0,27 | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | JP |
| сталь AUS-4 | 0,40-0,45 | 13,00-14,50 | 0,49 | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | JP |
| сталь AUS-8 | 0,70-0,75 | 13,00-14,50 | 0,49 | - | 0,10-0,30 | 0,50 | 0,10-0,26 | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | JP |
| сталь С75 | 0,70-0,80 | - | - | - | - | 0,60-0,90 | - | - | - | 0,15-0,35 | - | 0,04 | 0,04 | - | DE |
| сталь CPM 10V | 2,45 | 5,25 | - | - | 1,30 | 0,50 | 9,75 | - | - | 0,90 | - | <0,07 | - | - | US |
| сталь CPM 15V | 3,40 | 5,25 | - | - | 1,30 | 0,50 | 14,50-14,90 | 0,40 | - | 0,90 | - | <0,03 | <0,03 | - | US |
| сталь CPM 20СV | 1,90 | 20,00 | - | - | 1,00 | 0,30 | 4,00 | 0,60 | - | 0,30 | - | - | - | - | US |
| сталь CPM 3V | 0,80 | 7,50 | - | - | 1,30 | 0,40 | 2,75-3,00 | 0,40 | - | 0,90 | - | <0,03 | <0,03 | - | US |
| сталь CPM CruWear | 1,10 | 7,25 | - | - | 1,60 | - | 2,40 | 1,15 | - | 1,20 | - | - | - | - | US |
| сталь CPM M4 | 1,40-1,42 | 4,00 | - | - | 5,20-5,25 | 0,30 | 4,00 | 5,50 | - | 0,55 | - | <0,06 | <0,03 | - | US |
| сталь CPM REX 121 | 3,40 | 4,00 | - | 9,00 | 5,00 | - | 9,50 | 10,00 | - | - | - | 0,03-0,12 | - | - | US |
| сталь CPM S110V | 2,80 | 15,25 | - | 2,50 | 2,25 | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | Nb 3,00 | US |
| сталь CPM S125V | 3,25 | 14,00 | - | - | 2,50 | 0,50 | 12,00 | 0,40 | - | - | - | <0,03 | <0,03 | - | US |
| сталь CPM S30V | 1,45-1,46 | 14,00 | - | - | 2,00 | 0,50 | 4,00 | 0,10-0,40 | - | 0,50 | 0,10 | <0,03 | <0,03 | - | US |
| сталь CPM S35VN | 1,34 | 14,00 | 0,10-0,40 | 0,00-0,50 | 2,00 | 0,50 | 3,00 | 0,40 | - | 0,50 | - | <0,03 | <0,03 | Nb 0,50 | US |
| сталь CPM S45VN | 1,48 | 16,00 | - | - | 2,00 | - | 3,00 | - | - | - | 0,15 | - | - | Nb 0,50 | US |
| сталь CPM S60V | 2,15 | 17,00 | - | - | 1,00 | 0,40 | 5,50 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | US |
| сталь CPM S90V | 2,30 | 14,00 | - | - | 1,00 | 0,50 | 8,75-9,00 | 0,40 | - | 0,50 | - | <0,03 | <0,03 | - | US |
| сталь CPR | 1,20 | 12,00 | - | - | 1,40 | - | 1,70 | 2,50 | - | - | - | - | - | - | DE |
| сталь Cronidur 30 | 0,25-0,35 | 14,00-16,00 | 0,50 | - | 0,85-1,10 | 1,00 | - | - | - | 0,40-1,00 | 0,30-0,50 | - | - | - | DE |
| сталь CTS-BD1 | 0,90 | 15,75 | - | - | 0,30 | 0,60 | 0,10 | - | - | 0,37 | - | - | - | - | US |
| сталь D2 | 1,50-1,60 | 11,50-12,00 | - | - | 0,60-0,90 | 0,15-0,45 | 0,90-1,10 | - | - | 0,10-0,40 | - | <0,03 | <0,03 | - | US |
| сталь H-1 | 0,15 | 14,00-16,00 | 6,00-8,00 | - | 0,50-1,50 | 2,00 | - | - | 0,10 | 3,00-4,50 | 0,10 | <0,03 | <0,04 | - | JP |
| сталь HLS | 1,55 | 13,00 | - | - | 0,80 | 0,35 | 0,95 | - | - | 0,25 | - | <0,03 | <0,03 | - | CZ |
| сталь LC200N | 0,30 | 15,00 | 0,50 | - | 0,95 | 1,00 | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | US |
| сталь N690Co | 1,05 | 16,00 | - | 1,65 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SE |
| сталь N695 | 1,20 | 18,00 | - | - | 0,80 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,02 | <0,04 | - | SE |
| сталь Niolox | 0,80 | 12,70 | - | - | 1,10 | - | 0,90 | - | - | - | - | - | - | Nb 0,70 | DE |
| сталь Nitro-V | 0,68 | 12,98 | - | - | - | 0,78 | 0,08 | - | - | 0,38 | 0,11 | 0,002 | 0,02 | - | US |
| сталь PGK | 1,15-1,20 | 8,50 | - | - | 1,50 | 0,40 | 2,00 | 1,50 | - | 0,90-1,00 | - | - | - | - | DE |
| сталь PSF27 | 1,50-1,60 | 11,50-12,00 | - | - | 0,60-0,90 | 0,15-0,45 | 0,90-1,10 | - | - | 0,10-0,40 | - | <0,03 | <0,03 | - | US |
| сталь Sandvik 12C27 | 0,60 | 13,50 | - | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,40 | - | <0,01 | <0,03 | - | SE |
| сталь Sandvik 14C28N | 0,62 | 14,00 | - | - | - | 0,60 | - | - | - | 0,20 | 0,11 | <0,01 | <0,025 | - | SE |
| сталь Shirogami | 1,20-1,30 | - | - | - | - | 0,20-0,30 | - | - | - | 0,10-0,20 | - | <0,025 | <0,04 | - | JP |
| сталь SK-5 | 0,80-0,90 | 0,00-0,30 | 0,00-0,25 | - | - | 0,10-0,50 | - | - | 0,00-0,25 | 0,10-0,35 | - | <0,03 | <0,03 | - | JP |
| сталь Sleipner | 0,90 | 7,80 | - | - | 2,50 | 0,50 | 0,50 | - | - | 0,90 | - | - | - | - | SE |
| сталь VG-1 | 0,95-1,05 | 13,00-15,00 | 0,25 | - | 0,20-0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JP |
| сталь VG-10 | 0,95-1,05 | 14,50-15,50 | - | 1,30-1,50 | 0,90-1,20 | 0,50 | 0,10-0,30 | - | - | - | - | - | <0,03 | - | JP |
| сталь VG-2 | 0,60-0,70 | 13,00-15,00 | 0,00-0,25 | - | 0,10-0,20 | - | - | - | 0,00-0,25 | - | - | - | - | - | JP |
| сталь W75 | 0,72-0,80 | <0,35 | <0,30 | - | - | 0,50-0,80 | - | - | - | 0,17-0,37 | - | <0,04 | <0,04 | - | DE |
| сталь X105CrMo17 | 0,95-1,20 | 16,00-18,00 | - | - | 0,40-0,80 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,02 | <0,04 | - | DE |
| сталь К110 | 1,60 | 13,00 | - | - | 1,00 | 0,60 | 1,00 | - | - | 0,60 | - | <0,03 | <0,03 | - | SE |
| сталь К340 | 1,10 | 8,30 | 0,19 | - | 2,10 | 0,40 | 0,50 | - | 0,05 | 0,90 | - | - | - | - | SE |
| сталь порошковая | 1,90 | 20,00 | - | - | 1,00 | 0,35 | 4,00 | 0,65 | - | 0,60 | - | - | - | - | US |
| CTS- 204P | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 0,95-1,20 | 16,00-18,00 | - | - | 0,75 | 1,00 | - | - | - | 1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | US |
| CTS-40CP | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 1,60 | 16,00 | 0,35 | - | 0,80 | 0,50 | 0,45 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | US |
| CTS-XHP | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 1,70 | 18,00 | - | - | 1,00 | 0,30 | 3,00 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | SE |
| Elmax | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 0,80 | 4,10 | - | 0,50 | 4,80 | 0,35 | 2,10 | 5,40 | - | 0,38 | - | <0,03 | <0,03 | - | FR |
| EM2 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 2,50 | 4,00 | - | 2,00 | 4,00 | - | 9,00 | 1,00 | - | 0,55 | - | - | - | - | SE |
| K390 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 1,90 | 20,00 | - | - | 1,00 | 0,30 | 4,00 | 0,60 | - | 0,70 | - | - | - | - | SE |
| M390 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 2,70 | 20,00 | - | - | 1,00 | 0,50 | 7,20 | 0,70 | - | 0,50 | - | - | - | - | SE |
| M398 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 1,05 | 14,00 | - | - | 4,00 | 0,50 | 0,20 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | SE |
| RWL-34 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 1,64 | 4,80 | - | 8,00-8,30 | 2,00 | 0,30 | 4,80 | 10,40 | - | 0,60 | - | <0,02 | <0,02 | - | SE |
| S390 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 1,25-1,45 | 14,00-16,00 | - | - | 2,30-3,30 | 0,40 | 1,80-2,20 | - | - | 0,50 | - | <0,03 | <0,03 | - | JP |
| Super Gold 2 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 2,90 | 8,00 | - | - | 1,50 | 0,50 | 9,80 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | SE |
| Vanadis 10 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 2,30 | 4,80 | - | - | 3,60 | 0,40 | 8,00 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | SE |
| Vanadis 8 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 0,36 | 18,20 | 0,18 | 0,05 | 1,10 | 0,30 | 3,50 | 0,06 | 0,09 | 0,30 | 1,55 | <0,009 | 0,19 | Al <0,005 | SE |
| Vanax 37 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 0,95-1,20 | 17,00-18,00 | - | 1,80 | 1,00-1,50 | 0,00-1,00 | 0,10-0,25 | - | - | 0,00-1,00 | - | <0,03 | <0,04 | - | JP |
| ZA-18 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 3,00 | 20,00 | - | - | 1,40 | 0,50 | 0,10 | 0,60 | - | 0,40 | - | - | - | - | JP |
| ZDP-189 | |||||||||||||||
| сталь порошковая | 1,60-1,75 | 5,20-5,70 | - | 0,00-1,00 | 0,30-0,60 | 0,60 | 4,80-5,50 | 2,80-3,50 | - | 1,70-2,10 | - | - | - | - | UA |
| ДИ90-МП | |||||||||||||||
| сталь Р6М5 | 0,82-0,90 | 3,80-4,40 | 0,60 | 0,50 | 4,80-5,30 | 0,20-0,50 | 1,70-2,10 | 5,50-6,50 | - | 0,20-0,50 | - | <0,025 | <0,03 | - | RU |
| сталь СН1 | 1,50 | 12,50-13,00 | - | - | 1,00 | 0,60 | 0,10-0,30 | - | - | - | - | - | - | - | RU |
| сталь СН3 | 0,83 | 7,50 | - | - | 1,30 | 0,40 | - | 3,00 | - | 0,90 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь У10А | 0,95-1,09 | 0,20 | 0,25 | - | - | 0,17-0,33 | - | - | 0,25 | 0,17-0,33 | - | <0,028 | <0,03 | - | RU |
| сталь У8А | 0,75-1,84 | 0,15 | 0,20 | - | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,40 | - | <0,02 | <0,02 | - | RU |
| сталь Х12МФ | 1,45-1,65 | 11,00-12,50 | 0,35 | - | 0,40-0,60 | 0,15-0,45 | 0,70-0,90 | - | 0,00-0,30 | 0,15-0,35 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь Х12Ф1 | 1,25-1,45 | 11,00-12,50 | 0,35 | - | 0,40-0,60 | 0,15-0,40 | 0,70-0,90 | - | 0,00-0,30 | 0,15-0,35 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |
| сталь ШХ-15 | 0,95-1,05 | 1,30-1,65 | 0,30 | - | - | 0,20-0,40 | - | - | 0,00-0,25 | 0,17-0,37 | - | <0,02 | <0,027 | - | RU |
| сталь ЭИ347 (8Х4В9Ф2) | 0,70-0,80 | 4,00-4,60 | 0,35 | - | 0,30 | 0,40 | 1,30-1,70 | 8,50-9,50 | - | 0,40 | - | <0,03 | <0,03 | - | RU |






